各代表团奖牌统计(含各种计分)
99-9-19 23:49:57
================================================================================
单位 金牌 银牌 铜牌 *金牌 *银牌 *铜牌 总奖牌 名次
--------------------------------------------------------------------------------
沈阳市 29.0 21.0 20.0 70.00 1
西安市 26.0 23.0 19.0 68.00 2
广州市 18.0 28.0 17.0 63.00 3
武汉市 17.0 14.0 13.0 44.00 4
大连市 12.0 20.0 16.0 48.00 5
南京市 11.0 13.0 13.0 37.00 6
济南市 10.0 2.0 6.0 18.00 7
青岛市 9.0 13.0 7.0 29.00 8
成都市 8.0 1.0 11.0 20.00 9
上海市徐汇区 7.0 1.0 4.0 12.00 10
太原市 6.0 6.0 6.0 18.00 11
长春市 6.0 5.0 4.0 15.00 12
南昌市 5.0 5.0 2.0 12.00 13
深圳市 5.0 3.0 3.0 11.00 14
福州市 4.0 4.0 4.0 12.00 15
杭州市 4.0 4.0 3.0 11.00 16
汕头市 4.0 2.0 2.0 8.00 17
贵阳市 4.0 1.0 2.0 7.00 18
温州市 4.0 1.0 2.0 7.00 19
兰州市 3.0 4.0 7.00 20
长沙市 3.0 3.0 3.0 9.00 21
厦门市 2.0 4.0 8.0 14.00 22
呼和浩特市 2.0 3.0 3.0 8.00 23
郑州市 2.0 2.0 6.0 10.00 24
昆明市 2.0 2.0 3.0 7.00 25
连云港市 2.0 2.0 1.0 5.00 26
南宁市 2.0 2.0 4.00 27
合肥市 2.0 1.0 2.0 5.00 28
宁波市 1.0 8.0 4.0 13.00 29
烟台市 1.0 3.0 5.0 9.00 30
石家庄市 1.0 2.0 3.0 6.00 31
南通市 1.0 2.0 2.0 5.00 32
唐山市 1.0 1.0 5.0 7.00 33
重庆市渝中区 1.0 1.0 2.0 4.00 34
保定市 1.0 1.0 2.0 4.00 35
北京市海淀区 1.0 1.0 1.0 3.00 36
三门峡市 1.0 1.0 2.00 37
银川市 1.0 1.0 2.00 38
珠海市 1.0 1.0 2.00 39
哈尔滨市 4.0 6.0 10.00 40
海口市 2.0 1.0 3.00 41
平顶山市 2.0 2.00 42
天津市南开区 1.0 4.0 5.00 43
香港 1.0 1.0 2.00 44
乌鲁木齐市 1.0 1.00 45
北海市 2.0 2.00 46
注:该表是计分成绩的累加值
注:有*项是奥运会获奖牌队的加分、加牌