![]()
全省一周天气预报(9月12日 - 9月18日)
一、预报:
| 日 期 | 星 期 | 预 报 内 容 |
| 12 | 日 | 全省阴天有小到中阵雨,局部大到暴雨. |
| 13 | 一 | 全省阴天间多云. |
| 14 | 二 | 全省多云. |
| 15 | 三 | 全省多云间阴天,部分地区有小到中阵雨. |
| 16 | 四 | 全省晴天间多云. |
| 17 | 五 | 全省晴天间多云. |
| 18 | 六 | 全省多云间阴天. |
二、温度趋势预报:预计本周平均气温陕北16 - 18度,关中19 - 21度,陕南21 - 23度,与历年同期
比较属略偏高。
西安地区一周天气预报(9月12日 - 9月18日)
| 日 期 | 星 期 | 预 报 内 容 |
| 12 | 日 | 阴天有小到中阵雨 |
| 13 | 一 | 阴天间多云 |
| 14 | 二 | 多云 |
| 15 | 三 | 多云间阴天,有小阵雨 |
| 16 | 四 | 晴天间多云 |
| 17 | 五 | 晴天间多云 |
| 18 | 六 | 多云间阴天 |
预计本周平均气温20 - 21度,与历年同期比较属略偏高。
1999年9月19日
预报时段:今天下午到晚上
地 点 |
天 气 |
风 向 | 风 力(级) | 气 温 | 相 对 湿 度 |
| 西 安 | 多云间晴天 | 偏东 | 2 - 3 |
24 - 15 | 55 - 75% |
| 宝 鸡 | 多云间晴天 | 偏东 | 2 - 3 | 23 - 14 | 60 - 75% |
| 咸 阳 | 多云间晴天 | 偏东 | 2 - 3 | 24 - 15 | 55 - 75% |
| 渭 南 | 多云 | 偏东 | 2 - 3 | 23 - 15 | 55 - 80% |
| 延 安 | 多云间阴天 | 偏东 | 3 | 21 - 12 | 45 - 70% |
| 杨 凌 | 多云间晴天 | 偏东 | 2 - 3 | 23 - 14 | 55 - 75% |
1999年9月19日
预报时段: 今天晚上到明天白天
地 点 |
天 气 |
风 向 | 风 力(级) | 气 温 | 相 对 湿 度 |
| 西 安 | 晴天转阴 | 偏东 | 2 - 3 |
15 - 25 | 55 - 85% |
| 宝 鸡 | 晴天转阵雨 | 偏东 | 2 - 3 | 15 - 24 | 60 - 90% |
| 咸 阳 | 晴天转小阵雨 | 偏东 | 2 - 3 | 15 - 25 | 55 - 85% |
| 渭 南 | 晴天转阴天 | 偏东 | 2 - 3 | 15 - 26 | 50 - 80% |
| 延 安 | 晴天转雷阵雨 | 偏东 | 3 | 12 - 21 | 45 - 80% |
| 杨 凌 | 晴天转小阵雨 | 偏东 | 2 - 3 | 15 - 24 | 55 - 85% |
预报时段:明天晚上到21号
地 点 |
天 气 |
风 向 | 风 力(级) | 气 温 | 相 对 湿 度 |
| 西 安 | 小阵雨转多云 | 偏西 | 2 - 3 |
16 - 23 | 50 - 80% |
| 宝 鸡 | 阴天转多云 | 偏西 | 2 - 3 | 15 - 22 | 50 - 75% |
| 咸 阳 | 小阵雨转多云 | 偏西 | 2 - 3 | 16 - 23 | 50 - 80% |
| 渭 南 | 小阵雨转多云 | 偏西 | 2 - 3 | 16 - 23 | 55 - 85% |
| 延 安 | 阵雨转多云 | 偏西 | 3 | 13 - 20 | 40 - 70% |
| 杨 凌 | 小阵雨转多云 | 偏西 | 2 - 3 | 15 - 22 | 50 - 80% |
本站点由国家体育总局电子信息中心建设与维护 1999.9 陕西 西安