| 北京市 |
| |
| 领 队: | 钟林荣 |
| 教 练 员: | 高 进 | 刘 辉 |
| 医 生: |
| 女运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 张 颖 | 6 | 姚志茹 | 11 | 李海红 | 16 | 张安杰 |
| 2 | 韩玉艳 | 7 | 韩海燕 | 12 | 刘艳丽 | 17 | 郭海珠 |
| 3 | 林 辉 | 8 | 陈建彬 | 13 | 王京力 | 18 | 王海燕 |
| 4 | 蔡学梅 | 9 | 白金丽 | 14 | 王晓华 |
| 5 | 丁双燕 | 10 | 洪 欣 | 15 | 刘笑营 |
|
| |
| |
| 天津市 |
| |
| 领 队: | 赵继和 |
| 教 练 员: | 柳承辰 | 贾 伟 |
| 医 生: | 李焕杰 |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 刘双全 | 6 | 王海锋 | 11 | 邵 刚 | 16 | 郭庆涛 |
| 2 | 吕 鹏 | 7 | 周桂明 | 12 | 宋艳杰 | 17 | 李 刚 |
| 3 | 杨海明 | 8 | 杨学军 | 13 | 于 楠 | 18 | 迟 刚 |
| 4 | 德力英 | 9 | 王 军 | 14 | 陈 星 |
| 5 | 闫庆红 | 10 | 李 玮 | 15 | 刘 斌 |
|
| |
| |
| 内蒙古自治区 |
| |
| 领 队: | 谷盛成 |
| 教 练 员: | 孟慧臻 | 敖福永 |
| 医 生: | 马万发 |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 王永刚 | 6 | 涂丽光 | 11 | 郭苏生 | 16 | 涂洪林 |
| 2 | 郭安富 | 7 | 苏英彤 | 12 | 胡 亮 | 17 | 沃立敬 |
| 3 | 鄂英龙 | 8 | 郭智泉 | 13 | 鄂晓明 | 18 | 王彦龙 |
| 4 | 孟 军 | 9 | 敖晓俊 | 14 | 敖来祥 |
| 5 | 孟立志 | 10 | 孟旭光 | 15 | 李国军 |
|
| |
| |
| 辽宁省 |
| |
| 领 队: | 宋 岩 | 周开吉 |
| 教 练 员: | 张全明 | 白丹竹 | 张庆禹 | 罗小兵 |
| 医 生: | 杜海荣 | 翟景玲(女) |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 苏日峰 | 6 | 张 巍 | 11 | 乔元旦 | 16 | 王 杨 |
| 2 | 白红伟 | 7 | 于 洋 | 12 | 高 峰 | 17 | 王忠军 |
| 3 | 王胜全 | 8 | 郭 杰 | 13 | 蒋希尚 | 18 | 栾云飞 |
| 4 | 李应文 | 9 | 杨广森 | 14 | 任宝德 |
| 5 | 贾 峰 | 10 | 宋 义 | 15 | 任 宏 |
| 女运动员: |
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 岳 青 | 6 | 于麓璐 | 11 | 刘萌弟 | 16 | 张晓磊 |
| 2 | 马弋博 | 7 | 任 烨 | 12 | 陈 男 | 17 | 金 悦 |
| 3 | 孙伟伟 | 8 | 高丽华 | 13 | 杨雪凌 | 18 | 王晓蕾 |
| 4 | 黄雪姣 | 9 | 王 怡 | 14 | 李 雪 |
| 5 | 牟艳丽 | 10 | 张 爽 | 15 | 杨 洋 |
|
| |
| |
| 吉林省 |
| |
| 领 队: | 刘晓枫(女) |
| 教 练 员: | 王庆森 | 尤宝冬 |
| 医 生: | 陈喜光 |
| 女运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 丁红萍 | 6 | 刘丽杰 | 11 | 程 晖 | 16 | 王久燕 |
| 2 | 韩冬梅 | 7 | 付宝荣 | 12 | 卢 风 | 17 | 郭 莉 |
| 3 | 袁 烨 | 8 | 黄俊霞 | 13 | 杨 雪 | 18 | 杨 暖 |
| 4 | 吴 静 | 9 | 李 爽 | 14 | 唐春玲 |
| 5 | 秦丽梅 | 10 | 于淑珍 | 15 | 蔡东红 |
|
| |
| |
| 安徽省 |
| |
| 领 队: | 蒯振东 |
| 教 练 员: | 徐 斌 | 周 晓 | 张 志 | 吕桂贤(女) |
| 医 生: | 王 岩 |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 陶志南 | 6 | 张晓辉 | 11 | 白 龙 | 16 | 谢 巍 |
| 2 | 孟 刚 | 7 | 沃海军 | 12 | 原逸波 | 17 | 强发源 |
| 3 | 柴 斌 | 8 | 谢 鹏 | 13 | 敖立强 | 18 | 吴建安 |
| 4 | 敖那林 | 9 | 蒲俊捷 | 14 | 王 猛 |
| | 5 | 裴作鹏 | 10 | 孟俊柱 | 15 | 杜阿明 |
| 女运动员: |
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 兰慧敏 | 5 | 张晓雨 | 9 | 王艳会 | 13 | 张丽丽 |
| 2 | 潘 丹 | 6 | 闫 巍 | 10 | 张晓楠 | 14 | 周文慧 |
| 3 | 李秀丽 | 7 | 冯丽萍 | 11 | 沈建梅 | 15 | 薜 兵 |
| 4 | 张艳艳 | 8 | 宋朋举 | 12 | 鞠晓玉 | 16 | 董 舒 |
|
| |
| |
| 广东省 |
| |
| 领 队: | 路金鉴 | 李 丽(女) |
| 教 练 员: | 萨米乌拉汗 | 丛德全 | 刘守忠 | 张乃武 |
| 医 生: | 张 波 |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 韩继忠 | 6 | 曹 阳 | 11 | 何 旭 | 16 | 陈志坚 |
| 2 | 罗加全 | 7 | 于海傲 | 12 | 花焊萍 | 17 | 李瑞芬 |
| 3 | 翁海勤 | 8 | 刘伟棠 | 13 | 张中华 | 18 | 孟林柱 |
| 4 | 车向前 | 9 | 孟宪飞 | 14 | 罗德昌 |
| 5 | 王 鑫 | 10 | 薛文瑾 | 15 | 胡汇仁 |
| 女运动员: |
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 聂亚丽 | 6 | 沈丽红 | 11 | 麦少颜 | 16 | 杨 娟 |
| 2 | 龙凤雨 | 7 | 程嘉妍 | 12 | 周婉锋 | 17 | 李丽文 |
| 3 | 李 娟 | 8 | 杨慧萍 | 13 | 何海英 | 18 | 苗 琳 |
| 4 | 斯琴高娃 | 9 | 余雅梨 | 14 | 邱英玲 |
| 5 | 范淑芳 | 10 | 陈秋琦 | 15 | 候晓兰 |
|
| |
| |
| 广西自治区 |
| |
| 领 队: | 曹薇薇(女) |
| 教 练 员: | 曾建芬 | 蒋小敏(女) |
| 医 生: |
| 女运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 潘凤贞 | 6 | 陈慧斯 | 11 | 张丽婷 | 16 | 陈耀娃 |
| 2 | 卓文香 | 7 | 蒲桂华 | 12 | 陈桂花 | 17 | 冯婉玲 |
| 3 | 李丹萍 | 8 | 陈丽珠 | 13 | 叶丽仪 |
| 4 | 栾国华 | 9 | 张春红 | 14 | 叶洁琴 |
| 5 | 付莉莉 | 10 | 陈群青 | 15 | 麦雪峰 |
|
| |
| |
| 四川省 |
| |
| 领 队: | 金 铭 |
| 教 练 员: | 刘明根 | 黄永生 |
| 医 生: | 郑 刚 |
| 女运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 田萌科 | 6 | 贺学庆 | 11 | 陈晓玲 | 16 | 张益萌 |
| 2 | 唐 华 | 7 | 达富萍 | 12 | 高 敏 | 17 | 陈 霞 |
| 3 | 陈朝霞 | 8 | 李从容 | 13 | 方 霞 | 18 | 杨红兵 |
| 4 | 陈 红 | 9 | 沈 洁 | 14 | 陈 静 |
| 5 | 程 洪 | 10 | 张海英 | 15 | 余 丹 |
|
| |
| |
| 甘肃省 |
| |
| 领 队: | 刘国顺 | 谢成杰 |
| 教 练 员: | 孟祖泰 | 于洪军 | 杨传浩 | 高应鹏 |
| 医 生: | 朱企慈(女) | 石 红(女) |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 陈德康 | 6 | 郭旭晨 | 11 | 吴小川 | 16 | 孟 震 |
| 2 | 张英祥 | 7 | 余建华 | 12 | 黄 伟 | 17 | 那玉波 |
| 3 | 黄 勇 | 8 | 崔英彪 | 13 | 孟索柱 | 18 | 鞠海涛 |
| 4 | 杨 杰 | 9 | 丁 铮 | 14 | 郭旭东 |
| 5 | 吕 寒 | 10 | 庄晓东 | 15 | 叶 鹏 |
| 女运动员: |
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 周 丽 | 3 | 马 玲 | 5 | 李爱莉 | 7 | 魏旭红 |
| 2 | 张斌彬 | 4 | 陈雪丽 | 6 | 王艳丽 | 8 | 吴玫霖 |
| 3 | 李欣芮 | 12 | 王丽娜 | 15 | 柳 婕 | 18 | 李丽萍 |
| 10 | 田小霞 | 13 | 张红艳 | 16 | 许 梅 |
| 11 | 曲佳丽 | 14 | 李芳娣 | 17 | 田 洁 |
|
| |
| |
| 香港特别行政区 |
| |
| 领 队: | 简仲文 |
| 教 练 员: | 简嘉宝 | 黄启东 |
| 医 生: |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 张则彤 | 6 | 王伟侨 | 11 | 梁志辉 | 16 | 张显基 |
| 2 | 施志伟 | 7 | 梁启业 | 12 | 吴肇邦 | 17 | 马信昌 |
| 3 | 莫家俊 | 8 | 莫俊杰 | 13 | 叶传宙 | 18 | 霍炳宗 |
| 4 | 徐孟辉 | 9 | 高进一 | 14 | 关干龙 |
| 5 | 黎国梁 | 10 | 高若瑟 | 15 | 李德胜 |
|
| |
| |
| 澳门特别行政区 |
| |
| 领 队: | 鲍保罗 |
| 教 练 员: | 施文龙 |
| 医 生: |
| 男运动员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 区耀基 | 6 | 罗俊伟 | 11 | 许壹心 | 16 | 李劲峰 |
| 2 | 劳展宏 | 7 | 罗英伟 | 12 | 黄荣波 | 17 | 朱荣辉 |
| 3 | 吴正源 | 8 | 刘枝镰 | 13 | 梁耀光 | 18 | 李必禄 |
| 4 | 洪毅华 | 9 | 林志滨 | 14 | 梁 瀚 |
| | 5 | 陶志豪 | 10 | 李国雄 | 15 | 刘志坚 |
|