| 中国人民解放军 |
| |
| 领 队: | 李英才 |
| 教 练 员: | 吴明群 | 伊恩双 |
| 医 生: | 王凤鸣 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 2 | 张海洲 | 6 | 方 鸣 | 10 | 朱闻欣 | 14 | 崔 磊 |
| 3 | 刘利福 | 7 | 闫威名 | 11 | 尹 谊 | 16 | 孙智峰 |
| 4 | 黄进高 | 8 | 杜长义 | 12 | 王学力 | 17 | 崔 亮 |
| 5 | 刘 捷 | 9 | 王 斌 | 13 | 乔 凯 | 18 | 王忠泉 |
|
| |
| |
| 北京市 |
| |
| 领 队: | 夏 柳 |
| 教 练 员: | 李太平 | 董瑞庭 |
| 医 生: | 赵勇军 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 2 | 李 斌 | 6 | 吴 健 | 10 | 刘 涛 | 14 | 张东海 |
| 3 | 南金勇 | 7 | 朱昕晨 | 11 | 安福田 | 15 | 吴 斌 |
| 4 | 金 帆 | 8 | 洪 飞 | 12 | 隆晓磊 | 16 | 王 林 |
| 5 | 周 凯 | 9 | 张 骥 | 13 | 王心东 | 17 | 耿炳仁 |
|
| |
| |
| 天津市 |
| |
| 领 队: | 穆瑞正 |
| 教 练 员: | 曹久利 | 刘伟成 |
| 医 生: | 王学义 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 崔 洁 | 5 | 张 栋 | 10 | 杜瑞军 | 14 | 赵加彬 |
| 2 | 尚 喜 | 6 | 吕元浩 | 11 | 张聿勇 | 15 | 刘振虎 |
| 3 | 田士刚 | 7 | 翟文明 | 12 | 张绍山 | 19 | 周 煜 |
| 4 | 李连广 | 9 | 孟凡钢 | 13 | 吕 皓 | 21 | 马海勇 |
|
| |
| |
| 上海市 |
| |
| 领 队: | 何啟方 |
| 教 练 员: | 张国荣 | 李承宰 |
| 医 生: | 张阿宝 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 王 遐 | 7 | 李 珺 | 11 | 祝 玥 | 16 | 王 斌 |
| 4 | 江浩晖 | 8 | 岑李俊 | 12 | 侯舒懿 | 17 | 张勇军 |
| 5 | 邵东生 | 9 | 尹坚栋 | 13 | 吉 翔 | 18 | 叶力剑 |
| 6 | 张祖林 | 10 | 金迪琦 | 14 | 龚 平 | 20 | 姜文浩 |
|
| |
| |
| 安徽省(国怡药业) |
| |
| 领 队: | 张春生 |
| 教 练 员: | 杨桂东 | 高恒勤 |
| 医 生: | 胡丽华(女) |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 叶 强 | 5 | 訾红德 | 10 | 董帮平 | 15 | 吴 翔 |
| 2 | 汪晓钢 | 6 | 王劲松 | 11 | 庄道龙 | 17 | 王来黔 |
| 3 | 高伟奇 | 7 | 王德勇 | 12 | 刘 成 |
| 4 | 沈 强 | 8 | 李 晴 | 13 | 孙石磊 |
|
| |
| |
| 山东省 |
| |
| 领 队: | 邵莉莉(女) |
| 教 练 员: | 孟优胜 | 马 革 |
| 医 生: | 张传阁 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 纪子毅 | 5 | 邢中星 | 9 | 马 革 | 14 | 王鸿斌 |
| 2 | 于正一 | 6 | 丁志刚 | 10 | 孙 磊 | 16 | 康 洋 |
| 3 | 邵 峰 | 7 | 邱兆孟 | 12 | 陈 磊 | 17 | 郑敬忠 |
| 4 | 韩 斌 | 8 | 蒋 涌 | 13 | 董 韬 | 18 | 孙 伟 |
|
| |
| |
| 广东(中国移动) |
| |
| 领 队: | 吴广伟 |
| 教 练 员: | 郭艳辉 | 梁伟明 |
| 医 生: | 李 斌 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 洪 伟 | 5 | 张洪亮 | 9 | 黄利基 | 14 | 刘文宁 |
| 2 | 张 斌 | 6 | 黄炳春 | 10 | 刘康伶 | 16 | 叶正球 |
| 3 | 祝 捷 | 7 | 肖 勇 | 11 | 候东林 | 17 | 莫柱健 |
| 4 | 王明辉 | 8 | 鲍一博 | 13 | 王 科 | 18 | 黄国产 |
|
| |
| |
| 四川省 |
| |
| 领 队: | 王伟刚 |
| 教 练 员: | 白义顺 | 张瑞珍 |
| 医 生: | 陈 岩 |
| 运 动 员: |
|
| 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 | 号码 | 姓 名 |
| 1 | 刘 姜 | 5 | 刘炜炜 | 9 | 赵 野 | 15 | 王世尧 |
| 2 | 苗 青 | 6 | 段 臣 | 10 | 李 奇 | 16 | 张 斌 |
| 3 | 黄 岩 | 7 | 张敬敏 | 11 | 赵 巍 | 17 | 刘卓超 |
| 4 | 张 迪 | 8 | 于 鹏 | 14 | 王 鹏 | 18 | 白义顺 |
|