各代表队:
中国人民解放军 北京市 天津市 河北省 山西省
内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省
山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省
宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 煤矿体育协会
石化体育协会 火车头体育协会 水利体育协会 新疆建设兵团
各单项参赛运动员:
男子100米 22人 男子200米 27人 男子400米 20人 男子800米 23人
男子1500米 24人 男子5000米 24人 男子10000米 20人 男子110米栏 19人
男子400米栏 18人 男子3000米障碍 17人 男子20公里竞走 29人 男子50公里竞走 27
男子4×100米接力 15队 男子4×400米接力 15队 男子跳高 19人
男子撑竿跳高 17人 男子跳远 22人 男子三级跳远 23人 男子铅球 16人
男子铁饼 16人 男子标枪 16人 男子链球 16人 男子十项全能 16人
女子100米 26人 女子200米 36人 女子400米 25人 女子800米 29人
女子1500米 24人 女子5000米 27人 女子10000米 24人 女子100米栏 17人
女子400米栏 19人 女子20公里竞走 22人
女子4×100米接力 13人 女子4×400米接力 11人 女子跳高 18人
女子撑竿跳高 16人 女子跳远 19人 女子三级跳远 17人 女子铅球 19人
女子铁饼 18人 女子标枪 14人 女子链球 17人 女子七项全能 19人
中国人民解放军
领 队: 王 斌
教 练: 王宜林 纪绍明 赵 勇 邢富国
医 生: 苏瑞芬(女)
男运动员:
101 杜小鹏 十项全能
102 曹文利 十项全能
103 叶奎刚 链球
104 黄玉诚 铅球
105 王智勇 铅球
106 文吉利 铅球
107 陈 静 跳远
108 黄 乐 跳远
109 何小东 20公里竞走
110 吴青勇 5000米 10000米
111 刘海涛 200米
112 陈 喆 200米
113 康红松 800米 4×100米接力
114 张宏伟 撑竿跳高 4×400米接力
女运动员:
115 魏亚楠 5000米 10000米
116 张 梦 800米
117 刘小平 800米 1500米
118 赵 玮 跳高
119 赵 巍 链球
120 张小雨 铅球
121 张文秀 链球
122 李 红 20公里竞走
[向上返回]
北京市
领 队: 董会荣 赵新明
教 练: 陈泽斌 张 宏 苏景海 崔 麟
高正铨 于秉臻 周凯岚(女)
医 生: 王久重 孟昭金 毛 锐 李 伟
男运动员:
123 高 扬 110米栏
124 贾殿嘉 三级跳远
125 刘 昊 铅球
126 梁 彤 跳高
127 刘建民 跳 高
128 刘振宇 200米
129 柳 宇 铅球
130 满 江 200米
131 戚 震 110米栏
132 秦 熙 100米
133 曲正超 十项全能
134 石永斌 800米
135 谭正则 跳远
136 王 诺 110米栏
137 王 松 铅球
138 王 铮 400米
139 王松涛 十项全能
140 闫雪莹 三级跳远
141 杨卫民 链球
142 赵 麒 标枪
143 周忠革 跳高
144 赵清宝 3000米障碍
145 王立波 20公里竞走 50公里竞走
146 宋 杨 1500米 4×400米接力
147 陈洪涛 100米 4×100米接力
女运动员:
148 安 祎 链球
149 冯 磊 800米
150 景雪竹 跳高
151 梁 娜 跳高
152 李玉新 20公里竞走
153 吕静波 10000米
154 王 锦 800米
155 王萍萍 铁饼
156 张 健 800米
157 张 娜 撑竿跳高
158 张榴红 铅球
159 赵 宁 跳高
160 纪方仟 100米栏 400米栏
[向上返回]
天津市
领 队:王路华
教 练:王建龙 刘小晖
男运动员:
161 张 鑫 跳远
162 王国亮 5000米 10000米
163 张玉柱 5000米
164 郝 明 十项全能
165 房泽韬 跳远
166 张厚喜 标枪
167 王 鹏 100米 200米
168 于学宝 标枪
女运动员:
169 宋 颖 三级跳远
170 张李文 跳高
171 张 瑜 100米栏
172 曹 兰 七项全能
173 李景雪 20公里竞走
174 杨丽娜 标枪
[向上返回]
河北省
领 队: 何幼棣
教 练: 李 正 芦全彬 边德成 林同庚
何增生 刘宝珍 程万波
医 生: 孙建英 李 丽(女)
男运动员:
175 马洪叶 50公里竞走
176 郝建林 400米
177 王鸿震 200米
178 王 涛 三级跳远
179 优歧锋 三级跳远
180 王 军 3000米障碍
181 张存彪 铁饼
182 史冬鹏 110米栏
183 王 辉 110米栏
184 李春来 800米
185 曾宪东 800米
186 吴 冀 三级跳远
4×100米接力
女运动员:
188 宋爱民 铁饼
189 肖艳玲 铁饼
190 李梅素 铅球
191 李梅菊 铅球
192 张 丽 标枪
193 马 宁 标枪
194 宋瑞玲 标枪
195 丁 囡 跳高
196 李 蕊 400米栏
197 陈 琳 400米栏
198 裴 培 100米栏
199 周 静 100米栏
200 孙红伟 100米栏
201 李淑菊 400米栏
202 霍伟伟 跳远
203 杨 宁 400米
204 李 芸 400米
205 哈明明 20公里竞走 4×100米接力
206 张金青 1500米 4×400米接力
[向上返回]
山西省(东航)
领 队:
教 练: 李云政
医 生: 樊小玲(女)
男运动员:
207 高文绪 标枪
208 孙世鹏 标枪
209 李亚勇 800米
210 赵德宁 十项全能
女运动员:
213 徐 葵 跳高
[向上返回]
内蒙古自治区
领 队: 吕 福
教 练: 杨文科 冀成文 胡 荣
医 生: 鸟 兰(女)
男运动员:
216 塔 拉 200米
217 曲秀峰 400米
218 左玉冰 1500米
219 韩 刚 5000米
220 陈福春 5000米 10000米
221 张云山 5000米 10000米
222 付艳龙 3000米障碍 10000米
223 刘 刚 3000米障碍
224 包峰林 3000米障碍
225 于其云 20公里竞走
226 白连生 20公里竞走 50公里竞走
227 韩 强 50公里竞走
228 杜久辉 三级跳远
女运动员:
229 胡秀英 5000米
230 高丽霞 5000米
231 李美华 5000米 10000米
232 张志英 铅球
233 曹 旗 铁饼
234 曹丽萍 铁饼
[向上返回]
辽宁省
领 队: 杨 健 张 杰(女)
教 练: 吕东平 张阜新 刘殿科 张 锐
高诗军 姚文君 王 莉(女) 张玉美(女)
张 娟(女)
医 生: 季 宇 张 铮 应 琪(女)
男运动员:
225 邢 帅 800米 1500米
236 宋维增 1500米
237 高 帅 1500米
238 宫 科 5000米 10000米
239 李爱国 5000米 10000米
240 李 贺 10000米
241 孙日鹏 3000米障碍
242 刘兴权 110米栏
243 李 栋 110米栏
244 于国平 20公里竞走 50公里竞走
245 张佳伟 50公里竞走
247 朱皖男 跳高
246 郭 超 50公里竞走
249 齐海峰 十项全能
248 贾 鹏 铅球
251 丛长青 链球
250 刘 军 十项全能
253 沈 轶 链球
254 吴 涛 铁饼
255 曲永钊 铅球
256 宋书林 十项全能
女运动员:
257 刘宏宇 20公里竞走
258 王丽萍 20公里竞走
259 王 妍 20公里竞走
260 林 娜 800米 1500米
262 董艳梅 1500米 5000米 10000米
263 兰丽新 1500米 5000米 10000米
264 戴艳艳 1500米 5000米 10000米
265 刘 敏 5000米 10000米
266 熊艳玲 100米栏
267 贾万红 400米栏
268 荀鹏华 400米栏
269 关英楠 跳远
271 张 莹 铅球
272 左 妍 20公里竞走
273 荐兴丽 20公里竞走
274 刘 乐 800米 1500米
275 杜雪茹 七项全能
276 高红苗 20公里竞走
277 仇 营 铁饼
278 于 鑫 铁饼
279 杨美萍 链球 4×400米接力
[向上返回]
吉林省
领 队: 李国君
教 练: 张元福
医 生: 钱凯生(女)
男运动员:
280 孙佳伟 3000米障碍 5000米
281 李国齐 3000米障碍
282 崔 松 400米栏
283 孟 岩 400米栏
284 侯海涛 800米
285 谭洪利 200米 4×400米接力
女运动员:
286 张淑晶 5000米
287 姜 萍 铅球
288 佟德晶 1500米 5000米
289 孙秋红 1500米 800米
[向上返回]
黑龙江省
领 队: 周承福
教 练: 关 波 缪玉臣 张景龙 吕东梅(女)
医 生: 藏克成
男运动员:
290 王洪君 20公里竞走
291 周文羊 铅球
292 田迎春 铅球
293 李慧泉 800米 1500米
294 张 勇 800米 1500米
295 姜志东 800米
296 陈大明 跳远
297 李大可 400米栏
298 刘大鹏 100米 4×400米接力
300 王英雷 三级跳远 4×100米接力
女运动员:
301 徐爱辉 20公里竞走
302 李艳凤 铁饼
303 郭丽娟 200米
304 鞠丽梅 5000米 10000米
305 王元平 800米
306 董玉玲 400米
307 王颜春 800米
308 孙秀英 800米
309 梁淑艳 跳远
310 唐颖华 20公里竞走 4×400米接力
311 陈 媛 5000米 4×100米接力
[向上返回]
上海市(文新报业)
领 队: 孙 杰
教 练: 孙海平 梁仕强 奚霞顺 黄健民
徐耀良 刘昌乐 钱国军 史美创
医 生: 钱凤雷 邹 延
男运动员:
312 张 源 100米
313 汤伟明 400米
314 邵 奕 400米栏
315 倪震杰 400米
316 陈雁浩 110米栏
317 张 峰 110米栏
318 淡春华 400米栏
319 曹 靖 110米栏
320 刘 翔 110米栏
321 陶 睿 跳高
322 王舟舟 跳高
323 朱 健 跳高
324 崔 凯 跳高
325 夏国良 三级跳远
326 吴 鋆 撑竿跳高
327 罗文桦 撑竿跳高
328 毛 峰 撑竿跳高
329 钟凤竹 铅球
330 林 峰 铅球
331 陈 奇 标枪
332 王朝阳 1500米
333 徐继博 10000米 4×400米接力
334 杨耀祖 200米 4×100米接力
女运动员:
335 董伟君 100米 200米
336 杜鸾鸾 200米 400米
337 董朝霞 10000米
338 金 玲 跳高
339 蒋海燕 跳高
340 虞轶群 跳远
341 金 燕 三级跳远
342 裴小华 跳远
343 高淑英 撑竿跳高
344 朱艳萍 撑竿跳高
345 杨 红 撑竿跳高
346 宋斐娜 铅球
347 于 娟 铅球
348 张 晶 100米 4×400米接力
349 孙春芳 20公里竞走 4×100米接力
[向上返回]
江苏省(人寿保险)
领 队: 印春福
教 练: 沈晓坤 徐志谦 谭洪海 王德顺
王寿阳 韩 波 陈 野 邢爱兰(女)
杜桂荣(女)
医 生: 谢礼文
男运动员:
351 刘 宁 三级跳远
352 陶 磊 400米
353 周永生 20公里竞走 50公里竞走
354 毛新利 50公里竞走
355 严晓明 铁饼
356 许永义 铁饼
357 陈迎光 铁饼
358 惠振豹 铅球
359 李金生 400米栏
360 时林忠 800米 1500米
361 杨 杰 800米 1500米
362 吴 佳 110米栏
363 金建峰 110米栏
364 赵 磊 十项全能 4×400米接力
365 丁 亮 跳高 4×100米接力
女运动员:
366 朱益红 400米
367 江志英 100米
368 梁 懿 100米 200米
369 秦旺萍 100米 200米
370 谢 庆 200米
371 徐玲玲 200米
372 李 娜 400米
373 张恒运 400米 200米
374 倪晓莉 200米 100米
375 张恒华 200米 400米
376 苏懿萍 100米栏
377 徐 佳 100米栏
378 王亚梅 400米栏
379 刘 静 800米 1500米
380 石 华 800米 1500米
381 韦晓霞 800米 1500米
382 蔡亚萍 跳远
383 易春梅 标枪
384 储春霞 标枪
385 王 艳 标枪
386 蔡 燕 链球
387 崔小红 链球
388 龚 健 铅球
389 张 娟 铅球
390 钱春华 铅球 4×100米接力
391 秦 蕾 铁饼 4×400米接力
[向上返回]
浙江省
领 队: 吴建伟
教 练: 洪延庆 周德林 朱伟鸣 陶剑荣
项培华
医 生: 韩照岐
男运动员:
392 姚 俊 200米
393 沈云暴 100米
394 陈华明 100米 200米
395 黄小宝 110米栏
396 许占鸣 撑竿跳高
397 刘 伟 5000米栏
398 李荣祥 标枪
399 王永光 标枪
400 洪庆阳 十项全能 4×100米接力
401 胡高科 十项全能
女运动员:
402 郭玲玲 1500米 5000米
403 陈 艺 1500米 5000米
404 吕 娟 5000米 10000米
405 孙 荣 10000米
406 赵莹莹 撑竿跳高
407 朱娟红 100米 200米
408 章慧燕 100米 200米
409 金雪萍 400米
410 车颜峰 七项全能
411 沈盛妃 七项全能 跳高
412 丁 莺 七项全能
413 邱俞琴 七项全能 跳高
414 周洋霞 三级跳远 4×100米接力
415 孙茗茗 跳远
[向上返回]
安徽省
领 队: 丁燕燕(女)
教 练: 丛培祥 王万培 朱德茂
医 生: 周世华
男运动员:
417 吴 宏 铅球
418 吕晓冰 400米栏
419 杨 超 跳远
420 袁 源 撑竿跳高
421 葛 伟 撑竿跳高
422 郑 凯 5000米 1500米
423 都跃春 400米栏
424 边爱国 20公里竞走
425 吕荣华 20公里竞走
426 黄 育 跳远 4×100米接力
427 杨 俊 800米
女运动员:
428 蔡维艳 撑竿跳高
429 毕晓慧 跳远
430 刘艳霞 铁饼
431 颜 荣 跳远
432 李凤峰 铅球
433 王俊琳 100米栏 4×100米接力
434 董王伟 七项全能
[向上返回]
福建省
领 队: 危容生(女)
教 练: 陈建生 陈尊荣 陈惠军
医 生: 阮家耐
男运动员:
435 姜学洲 400米栏 400米
436 卞希国 400米栏
437 庄振平 400米栏
438 张世宝 400米栏
439 林武义 撑竿跳高
440 陈世龙 200米
441 蔡小宝 跳远
442 胡海强 三级跳远
443 陈铭伟 跳高
444 王 东 三级跳远
445 尤汉山 400米 4×100米接力
446 高 山 铁饼 4×400米接力
女运动员:
447 王晓倩 100米 200米
448 姚月华 400米栏
449 李诗章 跳高
450 林冷媚 200米
451 杨宏玲 撑竿跳高 4×100米接力
[向上返回]
江西省(萍钢博升)
领 队: 方迪中
教 练: 吴长松 于 光 徐跃跃
医 生: 叶志勇 吴华坤
男运动员:
452 毕 忠 链球
453 王 震 链球
454 李向葵 链球
455 万水根 800米
456 许 滨 跳远
457 吴欣榕 跳高
女运动员:
458 朱水英 100米栏
459 刘 娟 撑竿跳高
460 周 欢 撑竿跳高
461 张 静 七项全能
462 陈 芳 七项全能
463 杨 洁 链球
464 李晓雪 链球
465 陈娟英 链球
466 田秀娥 铅球
467 李晓玲 三级跳远
468 徐俊芳 三级跳远
469 兰红梅 800米
470 李冰花 800米 1500米
[向上返回]
山东省
领 队: 刘胜春 高 岩
教 练: 董学智 王佃江 熊 杰 张东方
尹延勤 张志启 张邦恒 宋绍利
张增惠 杜锡才 冯万洪 冯 娟(女)
医 生: 武 勇 段桂华 王新生 虞江明
男运动员:
471 宋明友 800米 1500米
472 窦兆波 1500米 5000米
473 孙文利 1500米 3000米障碍
474 夏丰远 5000米 10000米
475 钟海波 10000米
476 于兴波 1500米
477 尹学利 跳高
478 毕宏勇 跳高
479 蔡 鹏 跳远
480 秦胜会 三级跳远
481 王燕军 三级跳远
482 许 刚 撑竿跳高
483 李少杰 铁饼
484 姜少秋 铁饼
485 张渝昊 铁饼
486 万 东 铁饼
487 苗连进 标枪
488 贾学刚 十项全能
489 张俊杰 十项全能
490 李明才 20公里竞走 50公里竞走
491 于国辉 20公里竞走 50公里竞走
492 王银行 20公里竞走 50公里竞走
493 王生堂 50公里竞走
494 王世刚 20公里竞走 50公里竞走
495 常 卫 20公里竞走
496 隋江峰 20公里竞走
女运动员:
497 岳 玲 100米 200米
498 向赤蓉 200米 400米
499 孙洪凤 200米 400米
500 陈玉香 200米 400米
501 卜范芳 400米
502 黄潇潇 400米 400米栏
503 姜翠翠 800米
504 邢慧娜 1500米 5000米
505 刘世香 5000米 10000米
506 王晓明 5000米 10000米
507 韩春平 100米栏
508 林 杰 400米栏
509 王 薇 跳高
510 李 珊 跳高
511 闫鲁宁 跳高
512 郭春芳 跳远
513 任瑞萍 跳远 三级跳远
514 苏春青 三级跳远
515 于少华 三级跳远
516 孙 蕊 撑竿跳高
517 程晓艳 铅球
518 贾利娜 铅球
519 杨德慧 铅球
520 栾芝莉 铁饼
521 徐韶阳 铁饼
522 马淑丽 铁饼
523 马雪君 铁饼
524 梁丽丽 标枪
525 杜蓓蓓 标枪
526 耿爱华 标枪
527 张 颖 链球
528 郭冬梅 20公里竞走
529 王菁菁 20公里竞走 4×100米接力
530 潘海莲 20公里竞走 4×400米接力
[向上返回]
河南省
领 队:
教 练: 杜怀策 刘国庆 马绍卿 李培立
张秀嫩(女)
医 生: 王三好
男运动员:
531 刘国明 1500米
532 阎 明 200米
533 郑营军 200米
534 赵敦富 400米栏
535 阎广杰 200米
536 孟军超 标枪
537 张华兵 50公里竞走
538 刘彦红 标枪
539 王洪亮 5000米
540 霍 峰 800米 1500米
541 杨光辉 铁饼 4×400米接力
542 付明亮 10000米 4×100米接力
女运动员:
543 王春梅 1500米 5000米
544 阎 魏 800米 1500米
545 徐晓华 10000米
546 张玉红 5000米 10000米
547 王 华 1500米
548 王清芬 800米
549 阎俊丽 800米
550 张 扬 5000米 10000米
551 侯静梅 200米 400米 4×400米接力
[向上返回]
湖北省
领 队:
教 练: 黄 园 曹振水
医 生: 杨 郑
男运动员:
552 程彦虎 三级跳远
553 姜 波 400米
554 刘志文 跳远
555 李潜艇 400米
556 王 松 400米
557 左 威 400米栏 4×400米接力
558 李光明 800米
女运动员:
559 王 佳 400米栏
560 干小华 跳远
561 庞美娟 100米栏
[向上返回]
湖南省(金六福)
领 队:
教 练: 邓征标 吴裕民 张 跃
医 生: 黄建良
男运动员:
562 钟启正 800米
563 邹 智 撑竿跳高
564 言 超 撑竿跳高
565 周 灿 跳远
566 张连标 标枪
567 梁 超 400米
568 刘增强 1500米
569 宿万民 5000米
570 匡 黎 跳远
571 邹四新 三级跳远
女运动员:
572 朱艳艳 跳远
573 汤晓玲 标枪
574 任 妮 三级跳远
575 曾小玲 100米栏
576 宋英兰 400米栏
577 侯秀芬 200米
[向上返回]
广东省(恒烨实业)
领 队: 岑兴宇
教 练: 梁松利 沈孝智 何炎武 麦国强
冯志全 黄 勍 周裕光 袁国强
蔡 舒 徐体权 高汉明 黄国清
王文学
医 生: 姚伟郑 黄 园(女)
男运动员:
578 王永华 10000米
579 徐自宙 200米 400米
580 赵宗敏 三级跳远
581 梁 欣 跳远
582 劳剑峰 跳远 三级跳远
583 李大龙 跳远 三级跳远
584 陈 忠 撑竿跳高
585 刘英满 撑竿跳高
586 郑瑞利 撑竿跳高
587 许 浩 跳高
588 杨金源 400米栏
589 李志军 400米栏
590 郑嘉德 110栏
591 练建国 1500米
592 李 伟 800米 1500米
593 吕 兵 400米
594 郑观真 400米 400米栏
595 韩朝明 200米
596 尹汉钊 100米 200米
597 叶志伟 100米
598 刘 洋 100米
599 陈海健 100米 200米 4×400米接力
600 刘 兴 100米栏 4×100米接力
女运动员:
601 任秀娟 10000米
602 邓小涔 100米栏
603 张 洁 七项全能
604 石 薇 七项全能
605 张妮娜 七项全能
606 严雪勤 三级跳远
607 李嘉慧 三级跳远
608 顾 莹 跳远
609 黄建芬 跳远
610 伍岭梅 跳远 三级跳远
611 黄 宇 撑竿跳高
612 彭晓铭 撑竿跳高
613 杨 静 撑竿跳高
614 陆洁明 跳高
615 梁秀丽 跳高
616 何琳琳 400米栏
617 李玉莲 400米栏 400米
618 冯 云 100米栏
619 杨难妹 1500米
620 宋丽娟 800米
621 杨金花 800米
622 周 巍 400米
623 黎夏舒 200米
624 潘正春 100米
625 高丽华 400米
626 钟少婷 400米
627 梁金玉 200米 4×100米接力
628 胡珍霞 100米 200米 4×400米接力
[向上返回]
广西壮族自治区(金嗓子)
领 队: 冯振仕
教 练: 冯志华 张东红 龙文富
医 生: 卢国大 黄忠梅
男运动员:
629 林 伟 100米
630 龚 伟 100米
631 杨光明 200米
632 文 军 200米 4×400米接力
633 顾能彬 200米 4×100米接力
女运动员:
634 黄农芬 100米
635 杨珍献 100米
636 黄秋艳 三级跳远
637 何 颖 200米
638 叶小丽 200米
639 严剑蔡 200米 400米
640 黄丽丽 400米栏
641 彭英花 400米
642 刘琪芳 800米
643 黄 梅 100米 200米
644 吴雪莉 三级跳远 4×100米接力
645 张 灏 三级跳远 4×400米接力
[向上返回]
海南省
领 队:
教 练: 方其东 张学勇 殷国泰
医 生: 杨陈杰 张 华
男运动员:
646 李乃顺 铅球
647 张大鹏 链球
648 刘福祥 链球
649 张立争 50公里竞走
650 刘 森 链球
女运动员:
651 杜巍巍 链球
652 尚丽娜 链球
653 陈约琴 100米 200米
654 劳玉青 100米 200米
655 刘爱春 100米
656 王海兰 七项全能
657 符鹏程 七项全能
658 王志凤 400米
659 陈 莉 七项全能 4×100米接力
[向上返回]
重庆市(力帆集团)
领 队: 罗安明(女)
教 练: 王良修 童光琦 黄晓夏(女) 李晓艳(女)
医 生: 潘宗荣 段子角
男运动员:
660 刘 洋 100米
661 王 成 跳远 三级跳远
662 徐 勇 400米
663 何 军 100米 200米
664 王志成 5000米 10000米
665 刘 湘 400米栏
666 李安全 撑竿跳高
667 何秀全 链球
668 何 林 50公里竞走
669 张德森 20公里竞走
670 李端午 标枪 4×100米接力
671 潘 峰 撑竿跳高 4×400米接力
女运动员:
672 邹 华 100米
673 王 熳 100米 200米
674 唐志敏 三级跳远
675 彭凤梅 跳远 三级跳远
676 陈丽莎 100米 200米
677 陈玉萍 800米
678 刘瑛慧 链球 4×100米接力
679 王丽娜 跳远 4×400米接力
[向上返回]
四川省
领 队: 刘殿龙 杜荣榜
教 练: 方学超 何显林 陈 器 何玉龙
骆川平 于东岳 胡明安 李 健
张容伟 宋美玉(女)
医 生: 黄昌泰 王树金 沈凤英(女)
男运动员:
680 陈智聪 链球
681 李东升 链球
682 郑丁粽 铁饼
683 赖朝辉 铁饼
684 张 敏 标枪
685 鲁 畅 标枪
686 郑德成 跳高
687 曹 文 十项全能
688 蒋安华 撑竿跳高
689 温玉涛 跳远
690 刘宏林 跳远
691 顾俊杰 跳远 三级跳远
692 裴 闯 20公里竞走 50公里竞走
693 郭 舰 3000米障碍
694 晋兆勇 800米
695 钟 良 800米
696 刘 杰 110米栏
697 张 洋 400米
698 彭英刚 400米
699 王 璐 200米
700 蒲朝阳 100米
701 叶 虎 100米
702 李 强 110米栏 4×100米接力
703 黄 林 跳高 4×400米接力
女运动员:
704 钟 梅 跳远
705 王秋菊 铁饼
706 胡红莲 铁饼
707 徐 鑫 标枪
708 贺华英 标枪
709 魏晓岩 链球
710 王小玉 链球
711 陈 颖 链球
712 单 娇 七项全能
713 刘 馨 七项全能
714 刘 芳 七项全能
715 唐俊美 撑竿跳高
716 秦 霞 撑竿跳高
717 杜 娜 撑竿跳高
718 曾 艳 100米栏
719 谭娅莉 100米栏
720 田小霞 800米 1500米
721 肖洪凡 400米 400米栏
722 李 聪 400米
723 肖 琳 100米 200米
724 李亚丽 100米 200米
725 曾秀君 100米 200米
726 刘晓梅 100米 200米 4×100米接力
727 李雪梅 100米 200米 4×400米接力
[向上返回]
贵州省
领 队:
教 练: 赵小立
医 生: 石恩仪(女)
男运动员:
728 李长中 3000米障碍 5000米
729 刘 星 跳远 三级跳远
[向上返回]
云南省(昆明红云)
领 队: 和国刚
教 练: 沙应正 陈和林
医 生: 王云昆
男运动员:
730 黎则文 20公里竞走 50公里竞走
731 虞朝鸿 20公里竞走 50公里竞走
732 刘 俊 50公里竞走
733 张天平 20公里竞走
734 常春虎 20公里竞走
735 徐兴德 20公里竞走 50公里竞走
736 张书朝 3000米障碍
737 朱党勋 5000米 10000米
738 杨 华 5000米
739 李白冰 跳高
女运动员:
740 胡广坤 20公里竞走
741 孙文芹 5000米 10000米
[向上返回]
西藏自治区
领 队:
教 练: 孙丽娜(女)
男运动员:
742 郑 霆 跳高
[向上返回]
陕西省
领 队: 蔡宝林
教 练: 夏正华 李战朝
医 生: 李兆钟
男运动员:
743 康延伟 5000米
744 刘虎元 10000米
745 乔国宝 3000米障碍
746 杨 迪 400米
747 范 沛 链球
748 黄树刚 100米
749 李 毅 50公里竞走
750 王 宇 20公里竞走 50公里竞走
751 柯 鹏 50公里竞走
752 杨永建 20公里竞走 50公里竞走
女运动员:
753 王 丹 七项全能
754 顾 原 链球
755 翟 琳 400米 400米栏
756 李 蓉 跳高
757 哈小燕 标枪
758 蒋秋艳 20公里竞走
759 韩 敏 20公里竞走
760 高克连 20公里竞走
[向上返回]
甘肃省
领 队:
教 练: 杨建勋 李栓存
医 生: 李臻辉
男运动员:
761 刘 杰 3000米障碍 10000米
762 赵海军 10000米
763 牛学仁 3000米障碍
764 李柱宏 5000米 10000米
765 杨维泽 1500米
766 刘大山 20公里竞走
767 曹国涛 20公里竞走 50公里竞走
女运动员:
768 李贺兰 5000米 10000米
769 师红娟 5000米 10000米
770 董晓琴 5000米
[向上返回]
青海省
领 队: 李春秀(女)
教 练: 袁德久
男运动员:
771 赵青元 20公里竞走
772 汪成荣 5000米 10000米
773 王维彪 5000米
774 朱红军 20公里竞走
775 马 威 铁饼
776 郑 义 链球
女运动员:
777 侯红娟 20公里竞走
778 聂玉林 20公里竞走
[向上返回]
宁夏回族自治区
领 队:
教 练: 马玉福
男运动员:
779 王勇刚 3000米障碍
780 杭瑞东 5000米
781 马自成 3000米障碍
[向上返回]
新疆维吾尔自治区
领 队: 李西林
教 练: 刘金录
男运动员:
782 李文魁 铅球
783 王 坚 三级跳远
784 努尔买买提 铁饼
785 谷 明 1500米
786 刁兆义 三级跳远
女运动员:
787 肖月桂 5000米 10000米
788 李秀花 400米栏
789 陈 芳 800米 1500米
790 畅新红 铁饼
[向上返回]
香港特别行政区
领 队: 黎广超
教 练:
男运动员:
791 蒋伟洪 100米 200米
792 邓汉升 110米栏
793 杜韦诺 100米 200米 4×100米接力
794 何君龙 100米 200米
女运动员:
795 陈敏仪 10000米
[向上返回]
澳门特别行政区
领 队: 林显富
教 练:
男运动员:
796 周远棋 4×400米
797 关伟文 4×400米
798 李伟权 4×400米
799 区志权 4×400米
800 林震山 4×400米
801 宁自衡 标枪
[向上返回]
煤矿体育协会
领 队:
教 练: 高连峰
男运动员:
802 年 丰 十项全能
女运动员:
803 郑 辉 铅球
[向上返回]
石化体育协会
领 队:
教 练: 李东涛
男运动员:
804 万永政 跳高
[向上返回]
火车头体育协会
领 队:
教 练: 王德显
男运动员:
805 王东彬 800米 1500米
806 王永峰 铁饼
807 于 野 800米
808 郭 平 800米 1500米
809 武冬梅 400米 800米
810 路 晶 10000米
811 孙英杰 5000米 10000米
[向上返回]
水利体育协会
领 队:
教 练: 姚 俊
男运动员:
812 陈 述 100米
[向上返回]
新疆建设兵团
领 队: 杨运迟
教 练:
医 生: 韩爱莲(女)
男运动员:
813 杨 强 1500米
女运动员:
814 赵雪雯 800米 1500米
各单项参赛运动员
男子100米 22人 男子200米 27人
号码 姓名 单位 出生年份 报名成绩 号码 姓名 单位 出生年份 报名成绩
599 陈海健 广东 1980 10.20 579 徐自宙 广东 1981 20.39
167 王 鹏 天津 1978 10.31 595 韩朝明 广东 1975 21.02
598 刘 洋 广东 1980 10.32 177 王鸿震 河北 1981 21.02
596 尹汉钊 广东 1976 10.35 334 杨耀祖 上海 1981 21.10
791 蒋伟洪 香港 1976 10.42 440 陈世龙 福建 1979 21.16
147 陈洪涛 北京 1976 10.45 167 王 鹏 天津 1978 21.20
393 沈云暴 浙江 1976 10.49 791 蒋伟洪 香港 1976 21.23
298 刘大鹏 黑龙江 1983 10.50 599 陈海健 广东 1980 21.24
793 杜韦诺 香港 1979 10.51 663 何 军 重庆 1983 21.24
132 泰 熙 北京 1979 10.53 596 尹汉钊 广东 1976 21.26
663 何 军 重庆 1983 10.54 112 陈 喆 解放军 1978 21.31
748 黄树刚 陕西 1975 10.54 128 刘振宇 北京 1979 21.31
812 陈 述 水利 1979 10.58 699 王 璐 四川 1979 21.35
312 张 源 上海 1979 10.58 111 刘海涛 解放军 1983 21.37
701 叶 虎 四川 1973 10.61 535 阎广杰 河南 1983 21.40
700 蒲朝阳 四川 1980 10.62 130 满 江 北京 1977 21.41
660 刘 洋 重庆 1980 10.62 533 郑营军 河南 1979 21.42
629 林 伟 广西 1974 10.63 631 杨光明 广西 1979 21.46
597 叶志伟 广东 1979 10.63 392 姚 俊 浙江 1977 21.54
630 龚 伟 广西 1979 10.66 285 潭洪利 吉林 1979 21.58
793 何君龙 香港 1976 10.73 216 塔 拉 内蒙古 1983 21.58
