武 术 散 打 参 赛 队 资 料
| 解放军 | |||||
| 领 队: | 陈润森 | ||||
| 教 练 员: | 胡怀忠 | ||||
| 医 生: | 傅忠义 | ||||
| 男运动员: | 刘永海 | 徐 丁 | 韩 磊 | 管夕晓 | 胡 涛 |
| 于大伟 | 刘 龙 | 柳海龙 | 庆格勒 | 宋志平 | |
| 赛音额尔德尼 | |||||
| 北京市 | |||||
| 领 队: | 苏 峻 | ||||
| 教 练 员: | 单考强 | ||||
| 医 生: | 林 林 | ||||
| 男运动员: | 王俊丰 | 王 刚 | 李 明 | 苏仕刚 | 赵国全 |
| 王进锋 | 翟 磊 | 张春雨 | |||
| 湖北省 | |||||
| 领 队: | 魏彦东 | ||||
| 教 练 员: | 王同庄 | ||||
| 医 生: | 赵福珍 | ||||
| 男运动员: | 郝建哲 | 王志辉 | |||
| 山西省 | |||||
| 领 队: | 闫德义 | ||||
| 教 练 员: | 庞春江 | ||||
| 医 生: | 刘小梅 | ||||
| 男运动员: | 巴格楞贵 | 宝力高 | 聂运平 | ||
| 内蒙古自治区 | |||||
| 领 队: | 王占喜 | ||||
| 教 练 员: | 赵学军 | ||||
| 医 生: | 王保华 | ||||
| 男运动员: | 安 虎 | 赵子龙 | 敖海林 | 格日乐图 | 赵 波 |
| 辽宁省 | |||||
| 领 队: | 赵开 | ||||
| 教 练 员: | 刘承毅 | ||||
| 医 生: | 李绪成 | ||||
| 男运动员: | 刘二军 | ||||
| 吉林省 | |||||
| 领 队: | 谭炳春 | ||||
| 教 练 员: | 时洪涛 | ||||
| 医 生: | 赵林燕(女) | ||||
| 男运动员: | 杨明明 | 邵金宝 | 刘献伟 | 刘文冲 | 鲍建安 |
| 江苏省 | |||||
| 领 队: | 王志强 | ||||
| 教 练 员: | 于万岭 | ||||
| 医 生: | 于万胜 | ||||
| 男运动员: | 滕 军 | 靳国玉 | 乔小军 | 张亭宾 | 刘 延 |
| 浙江省 | |||||
| 领 队: | 沈达军 | ||||
| 教 练 员: | 龙帮孟 | ||||
| 医 生: | 杨威斌 | ||||
| 男运动员: | 郭献敏 | 郑裕蒿 | 柯荣亮 | 吴 强 | 何光荣 |
| 尤帮孟 | |||||
| 安徽省(欣意电缆) | |||||
| 领 队: | 杜 刚 | ||||
| 教 练 员: | 蒋华社 | ||||
| 医 生: | 骆忠良 | ||||
| 男运动员: | 张创业 | 闫玉平 | 纪本平 | 支成刚 | 刘团结 |
| 李必金 | 陈 辉 | 苑玉宝 | 吴松录 | ||
| 江西省 | |||||
| 领 队: | 郭绍平 | ||||
| 教 练 员: | 沈学军 | ||||
| 医 生: | 罗 军 | ||||
| 男运动员: | 杨晓乐 | 张胜春 | 史云岗 | 戴双海 | |
| 山东省 | |||||
| 领 队: | 张连登 | ||||
| 教 练 员: | 翟涛涛 | ||||
| 医 生: | 徐忠瑞 | ||||
| 男运动员: | 吴 伟 | 田长国 | 李国旗 | 刘永武 | 李建宾 |
| 李 杰 | 李东民 | 常保臣 | 杨晓靖 | ||
| 河南(银河集团) | |||||
| 领 队: | 丁全生 | ||||
| 教 练 员: | 肖志民 | ||||
| 医 生: | 程 博 | ||||
| 男运动员: | 张帅可 | 刘 振 | 郑坤友 | 刘 亚 | 程 凯 |
| 杨 松 | 任艳兵 | ||||
| 湖北省 | |||||
| 领 队: | 边 邑 | ||||
| 教 练 员: | 温 庄 | ||||
| 医 生: | 杨 郑 | ||||
| 男运动员: | 张 恒 | 肖小邦 | 张敬奎 | ||
| 湖南省 | |||||
| 领 队: | 安 忠 | ||||
| 教 练 员: | 李建平 | ||||
| 医 生: | 刘新阳 | ||||
| 男运动员: | 冉献义 | 公为钢 | 曹红艳 | 吴福全 | |
| 广东(佛山季华铝业) | |||||
| 领 队: | 莫少能 | ||||
| 教 练 员: | 夏卫中 | ||||
| 医 生: | 彭举华 | ||||
| 男运动员: | 郭 辉 | 黄声文 | 那顺格日乐 | 王 涛 | 章国銮 |
| 李 朋 | |||||
| 广西(金嗓子武术队) | |||||
| 领 队: | 张超英 | ||||
| 教 练 员: | 韦庭锋 | ||||
| 医 生: | 吴 泽 | ||||
| 男运动员: | 程志刚 | 吴 志 | |||
| 四川省 | |||||
| 领 队: | 张选惠(女) | ||||
| 教 练 员: | 王祥权 | ||||
| 医 生: | 熊若虹(女) | ||||
| 男运动员: | 张加泼 | 石旭飞 | 朱宏伟 | 王 猛 | 吴献亮 |
| 李培红 | 于飞彪 | 王文军 | |||
| 云南(兴杰散打队) | |||||
| 领 队: | 胡兴华 | ||||
| 教 练 员: | 毛广杰 | ||||
| 医 生: | 马朝选 | ||||
| 男运动员: | 付 龙 | 赵南京 | |||
| 西藏自治区 | |||||
| 领 队: | 万伯桥 | ||||
| 教 练 员: | 陈养胜 | ||||
| 医 生: | 孔 民 | ||||
| 男运动员: | 戴文杰 | 丁仙富 | 陈国兵 | 包必存 | |
| 陕西省 | |||||
| 领 队: | 邹 军 | ||||
| 教 练 员: | 张根学 | ||||
| 医 生: | 李和珍(女) | ||||
| 男运动员: | 杜近春 | 米 治 | 陈军奇 | 高 磊 | 刘红纲 |
| 孟和巴图 | 杨慧国 | 赵志文 | 唐飞龙 | 康永刚 | |
| 陈 龙 | |||||
| 青海省 | |||||
| 领 队: | 高学林 | ||||
| 教 练 员: | 王立宁 | ||||
| 医 生: | 姚 敏(女) | ||||
| 男运动员: | 刘庆林 | 张建龙 | |||
| 宁夏回族自治区 | |||||
| 领 队: | 平学义 | ||||
| 教 练 员: | 林冬明 | ||||
| 医生: | 翟永雄 | ||||
| 男运动员: | 徐新雷 | 王旭勇 | 祝令九 | 周勇金 | |
| 新疆维吾尔自治区 | |||||
| 领 队: | 肖新国 | ||||
| 教 练 员: | 荣震雷 | ||||
| 男运动员: | 徐延飞 | 张文飞 | |||
| 前卫体协 | |||||
| 领 队: | 李俊良 | ||||
| 教 练 员: | 牛 飞 | ||||
| 医 生: | 黄绍荣 | ||||
| 男运动员: | 刘泽宇 | 高玉岭 | 郭允超 | 朱忠华 | 洪海山 |
| 刘泽东 | 邢志杰 | ||||
| 电力体协 | |||||
| 领 队: | 陈其轮 | ||||
| 教 练 员: | 刘连勇 | ||||
| 医 生: | 叶 荣 | ||||
| 男运动员: | 吴德强 | 林齐春 | |||
参赛运动员名单
| 48kg(12人) | 52kg(12人) | 56kg(12人) | 60kg(12人) |
| 石旭飞(四川) | 王文军(四川) | 邢志杰(前卫) | 刘泽东(前卫) |
| 张帅可(河南) | 刘 振(河南) | 赵 波(内蒙) | 格日乐图(内蒙) |
| 陈 龙(陕西) | 康永刚(陕西) | 周勇金(宁夏) | 祝令九(宁夏) |
| 冉献义(湖南) | 公为钢(湖南) | 郑坤友(河南) | 刘 亚(河南) |
| 赵南京(云南) | 付 龙(云南) | 李国旗(山东) | 刘永武(山东) |
| 刘永海(解放军) | 徐 丁(解放军) | 管夕晓(解放军) | 韩 磊(解放军) |
| 翟 磊(北京) | 张春雨(北京) | 赵国全(北京) | 王进锋(北京) |
| 陈 辉(安徽) | 李必金(安徽) | 于飞彪(四川) | 李培红(四川) |
| 何光荣(浙江) | 吴 强(浙江) | 鲍建安(吉林) | 刘文冲(吉林) |
| 陈国兵(西藏) | 包必存(西藏) | 唐飞龙(陕西) | 赵志文(陕西) |
| 刘 延(江苏) | 张亭宾(江苏) | 曹红艳(湖南) | 吴福金(湖南) |
| 吴 伟(山东) | 田长国(山东) | 李 朋(广东) | 章国銮(广东) |
| 65kg(12人) | 70kg(12人) | 75kg(12人) | 80kg(12人) |
| 吴献亮(四川) | 张加泼(四川) | 柳海龙(解放军) | 刘 龙(解放军) |
| 于大伟(解放军) | 胡 涛(解放军) | 苑玉宝(安徽) | 纪本平(安徽) |
| 戴双海(江西) | 史云岗(江西) | 王 涛(广东) | 那顺格日乐(广东) |
| 尤帮孟(浙江) | 柯荣亮(浙江) | 郑裕蒿(浙江) | 郭献敏(浙江) |
| 李建宾(山东) | 李 杰(山东) | 宝力高(山西) | 巴达楞贵(山西) |
| 张 恒(湖北) | 肖小邦(湖北) | 张胜春(江西) | 杨晓山(江西) |
| 张文飞(新疆) | 徐延飞(新疆) | 李 明(北京) | 苏仕刚(北京) |
| 洪海山(前卫) | 朱忠华(前卫) | 郭允超(前卫) | 高玉岭(前卫) |
| 刘团结(安徽) | 支成刚(安徽) | 杜迎春(陕西) | 刘红纲(陕西) |
| 杨慧国(陕西) | 孟和巴图(陕西) | 程治刚(广西) | 吴 志(广西) |
| 刘献伟(吉林) | 邵金宝(吉林) | 林齐春(电力) | 吴德强(电力) |
| 王志辉(河北) | 郝建哲(河北) | 刘庆林(青海) | 张建龙(青海) |
| 85kg(12人) | 90kg(12人) | 90+kg(12人) |
| 李东民(山东) | 常保臣(山东) | 吴松录(安徽) |
| 乔小军(江苏) | 靳国玉(江苏) | 任艳兵(河南) |
| 程 凯(河南) | 杨 松(河南) | 杨晓靖(山东) |
| 宋志平(解放军) | 庆格勒(解放军) | 聂运平(山西) |
| 王俊丰(北京) | 王 刚(北京) | 杨明明(吉林) |
| 黄声文(广东) | 郭 辉(广东) | 刘泽宇(前卫) |
| 王 猛(四川) | 朱宏伟(四川) | 米 治(陕西) |
| 敖海林(内蒙) | 赵子龙(内蒙) | 安 虎(内蒙) |
| 丁仙富(西藏) | 戴文杰(西藏) | 刘二军(辽宁) |
| 高 磊(陕西) | 陈军奇(陕西) | 赛音额尔德尼(解放军) |
| 闫玉平(安徽) | 张创业(安徽) | 张敬奎(湖北) |
| 王旭勇(宁夏) | 徐新雷(宁夏) | 腾 军(江苏) |