女 子 足 球 参 赛 队 资 料

解放军(健力宝)
 
领 队: 安向科 教 练: 吴启顺、曹军 医 生: 梁南兴
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 杨 梅 22 1979年3月12日 1.72 55  
2 陈 琳 26 1982年7月9日 1.72 56  
3 于俊伟 3 1973年2月24日 1.72 64  
4 周春娟 5 1980年4月24日 1.73 65  
5 史 丹 13 1980年12月3日 1.69 58  
6 崔晓静 10 1972年11月23日 1.63 60  
7 白 洁 9 1971年3月28日 1.62 51  
8 李 飞 23 1981年10月5日 1.63 57  
9 黄静秋 8 1978年1月14日 1.62 51  
10 牟雪平 6 1979年2月28日 1.62 50  
11 李 楠 20 1982年4月15日 1.70 56  
12 孟 隽 17 1982年10月23日 1.65 47  
13 李红旭 11 1981年3月15日 1.63 53  
14 曲飞飞 12 1982年5月18日 1.68 56  
15 陈燕霞 18 1984年10月24日 1.62 51  
16 徐小芳 2 1982年10月26日 1.76 65  
17 钟 磊 16 1980年10月5日 1.65 62  
18 嵇 伟 15 1979年5月7日 1.68 53  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 红色 护袜 红色
白色 白色 白色
守门员 上衣 绿、黑色 短裤 黑、黑色 护袜 绿、红色
 
 
北京(城建)
 
领 队: 杨俊生 教 练: 王海鸣、于奎莲 医 生: 李志安
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 周艳萍 1 1973年2月1日 1.75 67  
2 杨旭红 2 1978年1月1日 1.63 55  
3 李 洁 3 1979年7月1日 1.74 58  
4 陈艳红 4 1981年9月1日 1.65 58  
5 王 飞 6 1980年12月1日 1.68 62  
6 樊春玲 7 1972年2月1日 1.64 55  
7 施萌雨 8 1982年12月1日 1.71 63  
8 刘 英 9 1974年6月1日 1.64 55  
9 刘爱玲 10 1967年5月1日 1.62 56  
10 温莉蓉 12 1969年10月14日 1.64 59  
11 陈建欣 14 1978年11月1日 1.62 52  
12 任丽萍 15 1978年10月1日 1.62 54  
13 金 嫣 17 1972年7月1日 1.74 70  
14 满艳玲 18 1972年11月1日 1.65 65  
15 尹红梅 19 1973年5月1日 1.71 65  
16 滕 巍 24 1974年5月1日 1.71 60  
17 曹 玥 26 1972年5月1日 1.70 70  
18 梁 凌 29 1978年3月1日 1.57 60  
运动员服装颜色(两套):
上衣 蓝色 短裤 白色 护袜 白色
白色 黑色 黑色
守门员 上衣 绿、蓝色 短裤 黑色 护袜 黑色
 
 
天津(林克森)
 
领 队: 杨士来 教 练: 曹凯军、李敦 医 生: 赫巍
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 李 颖 3 1983年3月28日 1.66 64  
2 王 峥 6 1979年2月19日 1.73 64  
3 翟 纯 7 1981年4月28日 1.62 56  
4 王玉冬 9 1980年1月1日 1.63 51  
5 邰玲玲 10 1984年8月7日 1.64 56 蒙古  
6 任 娜 11 1983年7月4日 1.58 53  
7 董 艳 12 1982年8月14日 1.68 54  
8 李 海 14 1979年6月23日 1.65 55  
9 白 静 16 1983年8月25日 1.59 53  
10 萨日娜 18 1982年12月16日 1.67 57 蒙古  
11 宋冠男 20 1985年2月11日 1.61 53  
12 肖丽娟 21 1982年10月10日 1.58 47  
13 马仁高娃 22 1982年10月23日 1.62 51 蒙古  
14 谷 莹 24 1982年7月9日 1.68 53  
15 孙颖颖 25 1982年6月2日 1.78 64  
16 赵晓芳 29 1980年1月24日 1.73 64  
17 梁长萍 30 1965年4月11日 1.73 68  
18 刘香荣 1 1982年2月2日 1.73 62 蒙古  
运动员服装颜色(两套):
上衣 白色 短裤 兰色 护袜 白色
红色 白色 红色
守门员 上衣 红、兰色 短裤 黑色 护袜 红色
 
 
河北(新奥)
 
领 队: 罗虎生 教 练: 陈新民、侯智敏 医 生: 乔凤儒
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 于 兰 1 1983年3月10日 1.74 65  
2 刘亚莉 2 1980年2月9日 1.70 59  
3 赵红雁 3 1980年6月5日 1.73 60  
4 于雪婴 4 1979年1月6日 1.68 59  
5 包丽华 5 1976年11月30日 1.72 64  
6 王 玮 6 1981年5月1日 1.64 55  
7 张欧影 7 1975年11月2日 1.66 52  
8 王丽平 8 1973年11月12日 1.62 50  
9 张 娜 9 1984年3月10日 1.67 55  
10 王占江 10 1981年1月12日 1.60 57  
11 韩 蕊 11 1979年3月2日 1.72 63  
12 任丽娜 12 1978年11月19日 1.69 58  
13 冉从蓉 13 1978年6月28日 1.72 56  
14 王月红 14 1977年5月27日 1.71 60  
15 郝丹阳 15 1986年11月20日 1.72 53  
16 封 彬 16 1980年11月30日 1.70 60  
17 韩桂芳 17 1982年11月12日 1.72 62  
18 申 丽 18 1980年1月1日 1.64 56  
19 孙雪娜 19 1982年2月13日 1.62 54  
20 史宝华 20 1981年10月28日 1.70 64  
21 杨 芬 21 1978年8月20日 1.68 60  
22 侯智英 22 1977年4月12日 1.80 67  
23 吕 燕 24 1983年8月23日 1.64 59  
24 孙庆梅 30 1966年6月21日 1.65 49  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 红色 护袜 红色
兰色 兰色 兰色
守门员 上衣 绿、绿色 短裤 黑色 护袜 黄、绿色
 
 
辽 宁
 
领 队: 朱可冬 教 练: 柳忠长、杨先敏 医 生: 尹世诚
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 韩文霞 1 1976年8月23日 1.80 70  
2 王婷婷 21 1982年3月14日 1.72 66  
3 于红旗 2 1973年2月2日 1.61 61  
4 王鸿雁 5 1974年11月18日 1.70 61  
5 汪 琪 26 1975年3月6日 1.71 60  
6 谷桃桃 4 1981年6月8日 1.64 57  
7 岳 玲 18 1984年4月3日 1.79 68  
8 毕 帅 15 1980年12月4日 1.70 55  
9 孙 莉 23 1975年7月28日 1.74 60  
10 毕 妍 8 1984年2月17日 1.70 60  
11 李 楠 7 1984年11月23日 1.68 55  
12 车 璐 12 1983年3月25日 1.76 55  
13 范艳君 16 1981年7月19日 1.69 60  
14 韩 端 10 1983年6月15日 1.74 65  
15 吕媛媛 20 1983年8月9日 1.70 59  
16 王 健 9 1978年7月29日 1.68 56  
17 郑 琴 11 1971年2月4日 1.69 59  
18 樊婷婷   1985年10月5日 1.79 68  
19 侯丽佳   1986年10月3日 1.74 62  
20 乔 丽   1980年5月2日 1.71 64  
21 孙 艳 13 1982年2月22日 1.74 59  
22 钟红莲 22 1967年10月21日 1.73 68  
运动员服装颜色(两套):
上衣 白色 短裤 黑色 护袜 白色
兰色 白色 兰色
守门员 上衣 花色 短裤 黑色 护袜 白色
 
 
上海(上视SVA)
 
领 队: 阙伟芬(女) 教 练: 马良行、阮国定 医 生: 胡炳麟、王晨
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 陈妙燕 1 1975年3月27日 1.75 63  
2 孙 睿 2 1978年3月30日 1.67 58  
3 谢慧琳 3 1975年1月17日 1.72 63  
4 高宏霞 4 1973年12月7日 1.74 65  
5 孙琦敏 5 1969年11月2日 1.68 60  
6 王静霞 6 1976年11月11日 1.72 57.5  
7 肖 燕 7 1972年12月4日 1.66 54  
8 刘玉萍 8 1973年12月12日 1.60 55  
9 莫晨月 9 1974年10月29日 1.60 53  
10 孙 雯 10 1973年4月6日 1.62 58  
11 白莉莉 11 1978年10月29日 1.68 55  
12 张 慧 14 1971年1月5日 1.62 62  
13 池 漪 15 1978年1月10日 1.68 62  
14 潘丽娜 17 1977年7月18日 1.65 62  
15 浦 玮 18 1980年8月20日 1.72 57  
16 陈瑾瑜 19 1981年3月8日 1.72 59  
17 赵 燕 22 1972年5月7日 1.74 70  
18 水庆霞 24 1966年12月18日 1.69 60  
19 唐伶俐 12 1974年1月30日 1.72 70  
20 钱之华 21 1976年12月23日 1.69 62  
21 王颖(小) 23 1976年2月24日 1.72 62  
22 郁文静 26 1980年2月20日 1.68 60  
23 朱惠华 20 1977年4月22日 1.67 55  
24 赵 莹 28 1981年1月21日 1.76 67  
25 王颖(大) 16 1976年11月2日 1.70 72  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 红色 护袜 红色
蓝色 蓝色 蓝色
守门员 上衣 绿、咖啡 短裤 黑色 护袜 藏青、白色
 
 
江 苏
 
领 队: 何雪德 教 练: 魏日暾、成小禹 医 生: 张青山
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 耿小燕 1 1982年2月9日 1.78 71  
2 符海琴 2 1982年2月17日 1.65 59  
3 卫晓慧 4 1982年11月25日 1.68 60  
4 俞卫民 5 1982年4月26日 1.65 60  
5 杨宏萍 6 1981年2月11日 1.64 58  
6 宋晓丽 7 1982年7月21日 1.59 56  
7 董 云 10 1980年10月12日 1.62 57  
8 吕丽巧 11 1982年9月2日 1.58 55  
9 张晓红 14 1976年8月10日 1.59 55  
10 赵 清 15 1981年10月17日 1.67 63  
11 顾 霞 16 1982年1月21日 1.80 67  
12 葛 洋 17 1985年5月12日 1.67 57  
13 赵丽娟 18 1982年1月12日 1.73 67  
14 王 莉 20 1984年11月2日 1.63 57  
15 陆钰涵 21 1983年3月26日 1.72 63  
16 张艳茹 22 1987年1月10日 1.81 75  
17 骆美红 24 1982年5月18日 1.67 61  
18 张秀萍 23 1976年7月4日 1.64 56  
19 陈烨青 8 1982年2月19日 1.68 62  
20 苏飞飞 19 1985年3月10日 1.67 61  
运动员服装颜色(两套):
上衣 蓝色 短裤 蓝色 护袜 蓝色
白色 红色 白色
守门员 上衣 灰色 短裤 黑色 护袜 白色
 
 
山东(航空)
 
领 队: 赵荣华 教 练: 相恒庆、林学斌 医 生: 张本堂
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 苏凤梅 1 1974年1月8日 1.74 57  
2 于洪民 2 1973年9月16日 1.75 60  
3 胡军玲 3 1977年1月2日 1.74 60  
4 赵 静 4 1981年1月18日 1.68 53  
5 朱冬燕 5 1977年1月27日 1.67 61  
6 孙 惠 6 1980年8月20日 1.64 56  
7 朱 静 7 1977年3月2日 1.68 59  
8 祝晓璐 8 1974年5月7日 1.70 56  
9 马 琳 9 1974年3月14日 1.70 63  
10 江世晓 10 1983年1月27日 1.68 61  
11 王 雪 11 1984年11月15日 1.66 60  
12 高 楠 12 1981年3月29日 1.70 60  
13 马佳乐 13 1982年10月16日 1.63 62  
14 吴 春 14 1980年2月1日 1.70 60  
15 苏玉峰 16 1977年10月22日 1.70 58  
16 王珝婷 17 1984年2月19日 1.70 62  
17 蔡敬玲 18 1975年2月27日 1.68 58  
18 陈玉凤 19 1970年1月17日 1.66 60  
19 晋晓梅 20 1983年1月1日 1.66 58  
20 迟家珍 21 1981年8月16日 1.74 63  
21 宁珍云 22 1982年6月2日 1.73 64  
22 高颖颖 26 1981年9月17日 1.73 70  
23 衣妮妮 27 1984年2月6日 1.63 62  
24 江 帅 28 1984年3月31日 1.72 60  
运动员服装颜色(两套):
上衣 白色 短裤 白色 护袜 白色
红色 红色 红色
守门员 上衣 黑色 短裤 黑色 护袜 黑色
 
 
河  南
 
领 队: 关少年 教 练: 汪震旭、杨建军
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 拜利芳 1 1978年1月5日 1.74 65  
2 阴开瑞 2 1983年6月7日 1.65 53  
3 王春霞 3 1974年2月18日 1.74 65  
4 高奉娟 4 1984年1月16日 1.65 53  
5 陈 娜 5 1985年3月18日 1.68 53  
6 李东玲 6 1984年2月12日 1.64 54  
7 王洪燕 7 1978年9月16日 1.72 65  
8 范运杰 10 1972年4月29日 1.67 60  
9 范运萍 11 1977年4月16日 1.67 56  
10 牛玉双 12 1977年7月26日 1.70 60  
11 李秀红 13 1978年3月10日 1.72 60  
12 林 霞 14 1978年11月15日 1.66 58  
13 崔建丰 15 1969年2月28日 1.60 50  
14 梁明姬 16 1983年1月6日 1.70 60 朝鲜  
15 王红娟 17 1973年1月9日 1.64 60  
16 李海燕 18 1977年3月6日 1.58 54  
17 陈新菊 19 1978年6月16日 1.64 55  
18 赵晓燕 20 1982年8月28日 1.66 58  
19 魏小芬 21 1984年12月26日 1.74 65  
20 周新凤 22 1968年8月6日 1.68 60  
21 袁鸿雁 23 1973年12月26日 1.70 60  
22 周元元 24 1981年1月2日 1.76 65  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 红色 护袜 红色
兰色 兰色 兰色
守门员 上衣 绿色 短裤 黑色 护袜 兰色
 
 
广东(海印)
 
领 队: 云莉(女) 教 练: 林思跃、欧阳耀星 医 生: 马国川
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 张競男 1 1976年3月9日 1.70 64  
2 林 菲 2 1983年3月4日 1.65 51  
3 陈 霞 3 1969年11月26日 1.72 60  
4 唐倩芬 4 1973年1月9日 1.69 56  
5 方小燕 5 1980年1月21日 1.70 60  
6 赵利红 6 1972年12月4日 1.68 55  
7 张桂莲 7 1974年10月10日 1.63 58  
8 周小霞 8 1977年10月13日 1.68 59  
9 邱海燕 9 1974年6月17日 1.68 56  
10 赵少兰 10 1983年5月17日 1.69 56  
11 谢彩霞 11 1976年2月17日 1.61 50  
12 何杏雪 12 1975年11月25日 1.69 61  
13 陆洁冰 13 1976年11月10日 1.65 54  
14 王秀贵 14 1980年9月20日 1.69 55  
15 徐俏勤 15 1978年4月8日 1.65 55  
16 施桂红 16 1968年2月13日 1.65 57  
17 郭少欢 17 1982年10月10日 1.68 60  
18 高 红 18 1967年11月27日 1.70 62  
19 叶诗敏 19 1978年2月23日 1.64 53  
20 伍 川 20 1979年5月5日 1.71 57  
21 陈艳红 21 1978年9月23日 1.65 52  
22 骆用颜 22 1978年8月28日 1.73 65  
23 钟金玉 23 1983年4月5日 1.68 58  
24 庞艳芳 24 1980年4月9日 1.69 58  
25 李燕青 25 1982年7月22日 1.73 62  
26 吴惠燕 26 1982年11月9日 1.66 58  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 白色 护袜 红色
兰色 兰色 兰色
守门员 上衣 绿、深兰色 短裤 黑色 护袜 橙、黑色
 
 
四川(剑南春)
 
领 队: 姜晓岚 教 练: 宣世昌、潘棣  医 生: 闫广鸣
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 肖 珍 1 1976年12月16日 1.76 67  
2 陈 思 2 1976年2月2日 1.64 56  
3 李发容 3 1975年1月6日 1.66 60  
4 郭 娉 7 1978年11月7日 1.60 55  
5 王 丹 9 1982年8月20日 1.62 55  
6 吴晓蓉 8 1977年1月1日 1.61 55  
7 张 梅 10 1981年1月1日 1.66 54  
8 王 萍 11 1976年4月10日 1.62 54  
9 王 艳 12 1976年7月27日 1.68 61  
10 李 霞 13 1982年7月6日 1.63 63  
11 陈静婷 15 1978年6月19日 1.70 61  
12 苏超臻 16 1981年1月16日 1.63 50  
13 马 娟 17 1974年4月7日 1.70 66  
14 彭 红 18 1975年1月11日 1.60 52  
15 陈 华 19 1976年2月28日 1.68 59  
16 尹 俐 20 1978年2月23日 1.65 60  
17 罗清秀 21 1977年3月12日 1.60 54  
18 张春艳 22 1978年3月15日 1.70 62  
19 周 婕 6 1982年2月3日 1.67 62  
20 宋 梅 4 1984年5月25日 1.66 60  
21 蔡雅莉 14 1984年5月29日 1.67 56  
22 王思纵 24 1983年1月30日 1.76 64  
23 李 娟 23 1981年6月18日 1.60 55  
24 刘 俊 5 1985年4月7日 1.65 55  
25 李 艳 26 1984年2月28日 1.65 52  
26 李康敏 27 1984年2月28日 1.64 56  
27 庄 然 29 1986年1月28日 1.70 62  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 白色 护袜 红色
蓝色 蓝色 蓝色
守门员 上衣 花色 短裤 黑色 护袜 蓝、红色
 
 
陕西(利君沙)
 
领 队: 穆少霞(女) 教 练: 王民捷、林沫 医 生: 杨锦彪
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 常鸿雁 18 1979年3月9日 1.65 53  
2 屈晓娟 16 1981年1月14日 1.66 65  
3 谢 男 11 1981年5月11日 1.63 57  
4 高凤杰 4 1982年4月10日 1.68 52  
5 宋清玉 7 1982年8月7日 1.68 59  
6 唐 蕾 2 1981年7月29日 1.78 58  
7 赵 楠 10 1981年5月19日 1.76 51  
8 刘 燕 20 1982年3月28日 1.78 68  
9 任福英 6 1982年3月3日 1.67 54  
10 梁芳磊 13 1983年5月12日 1.65 55  
11 刘 丽 19 1981年5月8日 1.58 48  
12 刘媛媛 9 1981年9月15日 1.72 62  
13 杜 艳 3 1981年1月10日 1.70 56  
14 董美君 17 1983年3月4日 1.70 55  
15 燕 妍 14 1982年3月24日 1.73 61  
16 刘华娜 5 1981年5月17日 1.63 57  
17 高雪花 1 1981年3月17日 1.78 70  
18 熊 玮 8 1981年11月3日 1.60 49  
运动员服装颜色(两套):
上衣 红色 短裤 红色 护袜 红色
黄色 黄色 黄色
守门员 上衣 花色 短裤 黑色 护袜 白色

男 子 足 球 参 赛 队 资 料

解放军
 
领 队:常万城 教 练:周绪平、张成民医 生:张海龙
 
运动员:
序号姓 名号码出生年月日身高(M)体重(KG) 民族备 注
1张忠凯11981年05月8日1.8180 
2藏海利21977年12月19日1.7875 
3张 彭31982年3月14日1.9680 
4尹宝剑41981年3月19日1.8168 
5赵大吉51981年10月7日1.8175 
6赵家林61975年5月20日1.8180 
7白 伟71982年1月20日1.7765 
8隋东亮81977年9月24日1.8078 
9李 鲲91981年8月27日1.8875 
10黄 勇101978年5月26日1.7064 
11邸 佑111983年11月26日1.7465 
12燕 鹤121983年2月3日1.8068 
13闫 峰141982年2月7日1.7571 
14孙新波151981年8月1日1.7975 
15王大川161984年8月25日1.8373 
16李 毅171982年6月20日1.8573 
17李 健181977年12月9日1.8682 
18贾 伟211981年10月6日1.7670 
19王 松221981年12月16日1.7062 
20王 搏231983年5月25日1.7364 
21吴晓晟261984年1月24日1.7662 
22金子杰281982年2月15日1.8670 
23翟彦鹏291981年12月6日1.8176 
24朱蒙生241982年8月4日1.7368 
25曹 磊191984年1月10日1.8676 
26张翼飞201981年1月16日1.8172 
运动员服装颜色(两套):
上衣红、黄、白色短裤红、黄、白色护袜红、黄、白色
   
守门员上衣绿、黑色短裤红、黑色护袜红、黄色
 
 
北  京
 
领 队:谷大泉教 练:洪元硕、张旭
 
运动员:
序号姓 名号码出生年月日身高(M)体重(KG) 民族备 注
1王 毅11983年7月16日1.9075 
2左禄博291981年10月29日1.7870 
3高广猷211982年7月11日1.7665 
4曲 鹏161981年9月7日1.7665 
5王 玥231981年1月26日1.7465 
6张 锋121981年4月7日1.8060 
7赵 阔111982年2月6日1.8065 
8王长庆91981年3月21日1.7665 
9李 童31983年6月1日1.8375 
10全 伟141981年1月13日1.7670 
11郑玖龙41981年3月3日1.8675 
12张 帅81981年7月20日1.8175 
13吕靖然181982年3月16日1.7360 
14张辛昕131983年10月19日1.8070 
15陈 军241981年4月27日1.8070 
16路 姜101981年6月30日1.8065 
17张 楠221981年1月4日1.8070 
18石 明61981年8月17日1.8275 
19胡鹏翔71981年2月9日1.8075 
20张 狄171981年7月8日1.7465 
21朱多多21981年4月14日1.8280 
22王 涛51970年4月22日1.9494 
23谢朝阳151971年5月29日1.8375 
24薛 申201977年1月21日1.8169 
25陶 伟191978年3月11日1.7671 
26姚 健301973年6月6日1.9090 
运动员服装颜色(两套):
上衣兰色短裤兰色护袜兰色
白色白色黑色
守门员上衣绿花、灰花色短裤黑色护袜黑、兰色
 
 
天  津
 
领 队:刘作云教 练:张贵来、刘学宇医 生:郭振兴
 
运动员:
序号姓 名号码出生年月日身高(M)体重(KG) 民族备 注
1宗 垒11981年7月26日1.8772 
2杨 旭21981年1月18日1.8070 
3高 飞31973年9月18日1.8075 
4邢 剑41979年1月3日1.8478 
5丁祥瑞51981年12月8日1.8272 
6曹 阳61981年12月15日1.8372 
7迟荣亮71978年1月9日1.7873 
8芦 彦81981年10月21日1.8069 
9韩燕鸣91982年10月26日1.7470 
10于根伟101974年1月7日1.8074 
11曲 波111981年7月15日1.7872 
12魏仲虎121983年7月24日1.8473 
13杨 君131981年6月10日1.8776 
14田玉来141973年4月1日1.7669 
15刘 巍151981年3月30日1.8675 
16左 桐161981年8月6日1.7363 
17张 烁171983年9月17日1.8370 
18孙 戈181981年1月13日1.8268 
19张 博191981年12月10日1.8377 
20张 凯201983年8月25日1.7667 
21周世攀211981年11月13日1.8372 
22孟繁杰221981年8月6日1.7668 
23赵燕明231981年1月16日1.8668 
24王 磊241982年7月18日1.8174 
25宋 涛251983年4月8日1.9076 
26赵承杰261983年2月20日1.7565 
运动员服装颜色(两套):
上衣白色短裤白色护袜白色
红色红色红色
守门员上衣花色短裤黑色护袜白、红色
 
 
辽宁(大连实德)
 
领 队:林乐丰教 练:科萨(Kosanovic、Milorad)、朱波医 生:于嘉天
 
运动员:
序号 姓 名 号码 出生年月日 身高(M) 体重(KG) 民族 备 注
1 安 琦 1 1981年6月21日 1.92 82  
2 阎 嵩 11 1981年3月20日 1.81 78  
3 胡兆军 7 1981年3月1日 1.82 75  
4 邹 捷 8 1981年1月17日 1.83 72  
5 张亚林 5 1981年4月19日 1.87 78  
6 王 圣 12 1981年5月1日 1.84 82  
7 张耀坤 3 1981年4月7日 1.82 80  
8 邹 鹏 10 1982年8月13日 1.79 75  
9 藏永亮 22 1982年9月19日 1.84 68  
10 常 琳 14 1981年4月17日 1.83 70  
11 李 刚 15 1981年8月27日 1.88 8